Planlar & Fiyat
Hem tasarım hem de kişiselleştirme çalışmalarında kalitemizin seviyesini tecrübe edin.
Comport ERP | Pro | Pro +Üretim Planlama | Pro +Üretim Planlama +Fason | Pro +Renk/Beden | Pro +Renk/Beden +Üretim Planlama +Fason |
---|---|---|---|---|---|
Modüller | |||||
Detaylı Yetkilendirme | |||||
Kasa | |||||
Dövizli Çalışma | |||||
Stok | |||||
Barkodlu Çalışma | |||||
Depolu Çalışma | |||||
Cari | |||||
Fatura | |||||
İrsaliye | |||||
Sipariş | |||||
Teklif | |||||
Dekontlar | |||||
Çek&Senet | |||||
Banka | |||||
Görevler | |||||
Üretim Planlama | |||||
Fason Takip | |||||
Renk/Beden | |||||
Fiyatlar | |||||
Tek Kullanıcı Fiyatı | 13600,00 TL | 21900,00 TL | 27900,00 TL | 65000,00 TL | 95000,00 TL |
Ek Modüller | Modül Fiyatı 1 Kullanıcı | Eğitim Ücreti | Eğitim Süresi / Saat |
---|---|---|---|
Hızlı Satış (Dokunmatik Destekli) | 3500,00 TL | 1500,00 TL | 4 saat |
Taksit Takip | 7500,00 TL | 2500,00 TL | 3 Saat |
E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye Paketi | 6000,00 TL | 2000,00 TL | 4 Saat |
Kampanya Yönetimi | 18000,00 TL | 4000,00 TL | 8 saat |
Periyodik Fatura | 16000,00 TL | 3500,00 TL | 6 Saat |
Aşamalı Üretim Takip | 38000,00 TL | 8000,00 TL | 16 Saat |
Şantiye Takip | 22500,00 TL | 4500,00 TL | 8 Saat |
Takım Ürün | 19500,00 TL | 4500,00 TL | 8 saat |
Lot Takibi | 19500,00 TL | 4500,00 TL | 8 Saat |
- Yukarıdaki fiyatlarda K.D.V. dahil değildir.
- Ana ürün fiyatına eğitim ve kurulum bedeli dahil değildir. Eğitim ve kurulum bedeli paket fiyatının %20’sidir. Bölgeye göre farklılık gösterebilir.
- İlk yıl Uzak Teknik Destek Hizmeti için ücret alınmaz.
- Yerel (local) Her ek kullanıcı ürün fiyatının %20’sidir.
- Uzak erişim (şube) kullanıcı ürün fiyatının %50’sidir.
- Yıllık Uzak Teknik Destek Hizmet bedeli ürün fiyatının %20’sidir.
- Kredi kartına taksit imkanı için lütfen iletişime geçiniz.